<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.4.4の5:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://icon-office.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社i-consulting office</title>
		<link><![CDATA[https://icon-office.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社i-consulting office]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:55:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://icon-office.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2017]]></link>
			<title>生成AI実践レポート＃004　議事録の要約をAIに任せてみた——ClaudeとChatGPTを4パターンで比較🔍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2024]]></link>
			<title>【生成AI実践レポート＃006】社内FAQ自動応答ボットをClaudeで作ってみた——ver.1は失敗、ver.2で少しは使えるかも？となった感じ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2014]]></link>
			<title>生成AI実験レポート＃003　AIに企画書アイデアを出させてみたら、予想外の結果になった話🤔</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2020]]></link>
			<title>【生成AI実践レポート＃005】タスクの優先順位を自動で並べるWebアプリ【Claude×体験談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2008]]></link>
			<title>生成AI実験レポート＃002週報、もう自分で書かなくていい。AIにテンプレを作らせて&#8221;貼るだけ運用&#8221;を試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2005]]></link>
			<title>生成AI 実験レポート #001AIに議事録を渡してみたら、4社4様の返事が返ってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 11:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1999]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑪】AI会議メモで「議事録の後作業」を完全ゼロにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1996]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1996]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑩】AI動画で「動画制作費30万円」をゼロにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1969]]></link>
			<title>【GenSpark活用術③】AIシート機能でExcel作業が激変！「調べて・まとめて・グラフ化」を自然言語で自動化する革命的ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1966]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1966]]></link>
			<title>【GenSpark活用術②】AIスライド機能でプレゼン資料作成が激変！リサーチからデザインまで5分で完成する革命的ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1972]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1972]]></link>
			<title>【GenSpark活用術④】AIドキュメント機能で「書く仕事」が激変！提案書・報告書・議事録をAIが全自動で仕上げる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1990]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1990]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑨】AI音楽で「BGM代・著作権料」をゼロにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1984]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1984]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑦】AIチャットで「調べる・書く・考える」を社長の最強補佐に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1981]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1981]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑥】AIデザイナー機能でお店・会社の宣伝が変わる！チラシ・SNS画像・ロゴがデザイン知識ゼロで作れる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 10:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1987]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑧】AI画像で「写真代・撮影費」をゼロにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1978]]></link>
			<title>【GenSpark活用術⑤】AIデベロッパー機能で「アプリ開発」が民主化！プログラミング知識ゼロでも業務用ツールが作れる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1962]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1962]]></link>
			<title>【GenSpark活用術①】カスタムエージェント機能で自分専用のAIアシスタントを作ろう！コーディング不要で業務を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1959]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1959]]></link>
			<title>【第5回】Copilot導入で失敗しないために― 「小さく始める」が、いちばんの近道 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 03:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1956]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1956]]></link>
			<title>【第4回】Copilotって本当に大丈夫？― 情報漏えい・学習・社内データの「よくある不安」を整理する ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 10:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1952]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1952]]></link>
			<title>【第3回】Copilotは、現場でどう使われているのか― Teams・Word・Excel・PowerPointの「具体的な使われ方」―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1949]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1949]]></link>
			<title>【第2回】Copilotが「作業を任せられる相棒」に進化したってどういうこと？〜“エージェント”で仕事はここまで変わる〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1946]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1946]]></link>
			<title>【第1回】2025年11月からCopilotは何が変わった？まず知っておきたい“3つの大進化”（現場ユーザー向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1916]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1916]]></link>
			<title>【情報システム会社あるあるトラブル編③】赤字案件は、実は見積もり前から決まっている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1912]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1912]]></link>
			<title>【情報システム会社あるあるトラブル編②】なぜ中小のシステム会社は、案件別利益を把握できないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1935]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1935]]></link>
			<title>【案件別収益が見えない問題】第3回：赤字案件はこうして生まれる― 見積もり前に決まっている失敗 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/2029]]></link>
			<title>【生成AI実践レポート＃007】試行錯誤しながら10分で作った「日次レポート自動整形ツール」が、実務で本当に使えそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1922]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1922]]></link>
			<title>【情報システム会社あるあるトラブル編⑤】「このままで大丈夫か？」と悩む社長へ― 中小のシステム会社が最初に整えるべきもの ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1909]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1909]]></link>
			<title>【情報システム会社あるあるトラブル編①】案件は増えているのに、なぜ利益が残らないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 12:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1925]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1925]]></link>
			<title>【案件別収益が見えない問題】第1回：なぜ情報システム会社は「案件別利益」を把握できないのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1894]]></link>
			<title>【SWOT×DX実践シリーズ①/5】強みが曖昧なままDXを進めると失敗する理由― DX＝ITの話に見えて、実は「経営の話」―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1903]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1903]]></link>
			<title>【SWOT×DX実践シリーズ④】ツール導入が先行する会社がうまくいかない理由― 「DX＝システム導入」で止まってしまう本当の原因 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1919]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1919]]></link>
			<title>【情報システム会社あるあるトラブル編④】中小のシステム会社でもできる“ブレない見積もり”の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1900]]></link>
			<title>【SWOT×DX実践シリーズ③】強みが決まっていないDXは、なぜ迷走するのか― DXテーマがブレ続ける会社に共通する落とし穴 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 03:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1906]]></link>
			<title>【SWOT×DX実践シリーズ⑤】強みが決まると、DXテーマは自然に絞られる― DXは「頑張るもの」ではなく「選ばなくて済む状態」をつくるもの ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 00:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1929]]></link>
			<title>【案件別収益が見えない問題】第2回：案件別お金のブロックパズルで利益の出すための見積の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1897]]></link>
			<title>【SWOT×DX実践シリーズ②】DXが目的化してしまう会社の特徴― 「とりあえずDX」が現場を疲弊させる理由 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1891]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1891]]></link>
			<title>【SWOTで強みを見つける⑤／全5回】🚀 SWOTを事業計画につなげる一番シンプルな考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1888]]></link>
			<title>【SWOTで強みを見つける④／全5回】―強みが見えないときに、私が必ず投げる3つの質問―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 02:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1885]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1885]]></link>
			<title>【SWOTで強みを見つける③／全5回】―社長が思う強みと、顧客が感じる強みがズレる理由―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 03:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1630]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1630]]></link>
			<title>【10月28日開催】第3回バックオフィスDXPO福岡’25に登壇します！→終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1865]]></link>
			<title>第3回：生成AIは“優秀な部下”にはなるが、“経営判断”はできない― AIと中小企業診断士の正しい役割分担 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1882]]></link>
			<title>【SWOTで強みを見つける②／全5回】強みは「新しく作るもの」だと思っていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1879]]></link>
			<title>【SWOTで強みを見つける①／全5回】SWOT分析がうまくいかない会社が、最初に勘違いしていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 03:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1876]]></link>
			<title>第5回：AI時代に“一人で悩まない経営”という選択― DXが止まる会社と、前に進む会社の違い ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1943]]></link>
			<title>【案件別収益が見えない問題】第5回：案件別採算が見えると、営業・現場の会話が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1861]]></link>
			<title>第2回：DXの前にやるべきは“経営の棚卸し”― SWOT・業務整理・数字がつながらない会社の共通点 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1939]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1939]]></link>
			<title>【案件別収益が見えない問題】第4回：案件別収益を“感覚”から“数字”に変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1854]]></link>
			<title>第1回：AIブームの中で、中小企業が本当に困っていること― ChatGPTは入れた。でも業務は何も変わらない ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1868]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com/archives/1868]]></link>
			<title>第4回：中小企業で本当に使われている生成AI活用パターン― Excel・PowerPoint・業務改善でのリアルな使い方 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://icon-office.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://icon-office.com]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
